De Historie van de familie (ten) Brundel
Barneveld
Stamboom: (Ten) Brundel
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 mei 1895 | Barneveld | I1614 |
2 | ![]() | 14 jun 1826 | Barneveld | I1529 |
3 | ![]() | I1392 | ||
4 | ![]() | 16 okt 1892 | Barneveld | I1604 |
5 | ![]() | I1393 | ||
6 | ![]() | 20 jan 1820 | Barneveld | I1527 |
7 | ![]() | 31 jan 1847 | Barneveld | I1534 |
8 | ![]() | 7 dec 1897 | Barneveld | I1608 |
9 | ![]() | I1466 | ||
10 | ![]() | 8 jun 1854 | Barneveld | I1537 |
11 | ![]() | 9 nov 1895 | Barneveld | I1606 |
12 | ![]() | 28 sep 1851 | Barneveld | I1536 |
13 | ![]() | 16 dec 1848 | Barneveld | I1456 |
14 | ![]() | 17 jul 1886 | Barneveld | I1571 |
15 | ![]() | 22 mrt 1894 | Barneveld | I1572 |
16 | ![]() | 25 sep 1883 | Barneveld | I1570 |
17 | ![]() | 9 mei 1817 | Barneveld | I1464 |
18 | ![]() | 9 mrt 1859 | Barneveld | I1538 |
19 | ![]() | 30 aug 1861 | Barneveld | I1539 |
20 | ![]() | 3 feb 1845 | Barneveld | I1533 |
21 | ![]() | 9 mei 1882 | Barneveld | I1569 |
22 | ![]() | 9 mei 1849 | Barneveld | I1535 |
23 | ![]() | 1860 | Barneveld | I229 |
24 | ![]() | 13 mei 1867 | Barneveld | I1575 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mei 1895 | Barneveld | I1614 |
2 | ![]() | 19 okt 1892 | Barneveld | I1604 |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 jan 1848 | Barneveld | I1576 |
2 | ![]() | 24 sep 1829 | Barneveld | I1529 |
3 | ![]() | 8 mei 1943 | Barneveld | I1564 |
4 | ![]() | I1466 | ||
5 | ![]() | 2 jan 1841 | Barneveld | I1528 |
6 | ![]() | 18 apr 1856 | Barneveld | I1537 |
7 | ![]() | 1 aug 1886 | Barneveld | I1571 |
8 | ![]() | 6 dec 1949 | Barneveld | I1539 |
9 | ![]() | 27 jun 1971 | Barneveld | I1554 |
10 | ![]() | 5 feb 1842 | Barneveld | I1473 |
11 | ![]() | 6 Sep1851 | Barneveld | I1474 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 feb 1842 | Barneveld | I1473 |
2 | ![]() | 9 sep 1851 | Barneveld | I1474 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ossendrijver / Jansen | F114591306 | ||
2 | Ossendrijver / Kuyer | 11 nov 1847 | Barneveld | F114591296 |
3 | Ossendrijver / Reinders | 18 nov 1881 | Barneveld | F114591262 |
4 | Ossendrijver / Schoonderbeek, van | 10 feb 1848 | Barneveld | F114591261 |
5 | Schut / Ossendrijver | 17 apr 1879 | Barneveld | F114591284 |
6 | Vos / Ossendrijver | F114591288 |