De Historie van de familie (ten) Brundel
Hoogland
Stamboom: (Ten) Brundel
OpenStreetMap
Gemeente/Stad : Latitude (Breedte): 52.1842738, Longitude (Lengte): 5.374608299999977
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 147
Gedoopt
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Agteveld, van, Elbert Hendriksz (Elbert) | 21 dec 1791 | Hoogland | I137 |
2 | Brundel, Aaltje | 23 mrt 1796 | Hoogland | I136 |
3 | Brundel, Adrianus Johannes (Adri) | I6 | ||
4 | Brundel, Dina (Dientje) | 20 mrt 1798 | Hoogland | I138 |
5 | Brundel, Gerritje | 10 sep 1791 | Hoogland | I135 |
6 | Brundel, Jannetje | 1 jan 1809 | Hoogland | I141 |
7 | Brundel, Johanna | 8 mrt 1801 | Hoogland | I140 |
8 | Brundel, Lise Vivien (Lise) | I9 | ||
9 | Brundel, Teunis | 4 mei 1788 | Hoogland | I134 |
10 | Brundel, Willem | 18 okt 1810 | Hoogland | I124 |
11 | Heuvel, van den, Lennart Gerben (Lennart) | I21 | ||
12 | Heuvel, van den, Merle Nadine Eva (Merle) | I20 | ||
13 | Jaarsveld, van, Laura Maria Adinda (Laura) | I23 | ||
14 | Jaarsveld, van, Matthijs Pieter Bernard (Matthijs) | I24 | ||
15 | Post, Jannetje | 6 sep 1797 | Hoogland | I1319 |
16 | Rademakers, Sven Xavier (Sven) | I27 | ||
17 | Weerhorst, van, Woutera | 19 aug 1867 | Hoogland | I1599 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Agteveld, van, Elbert Hendriksz (Elbert) | 9 dec 1876 | Hoogland | I137 |
2 | Agteveld, van, Harmanus | 31 mrt 1841 | Hoogland | I312 |
3 | Agteveld, van, Maria | 17 mrt 1864 | Hoogland | I311 |
4 | Brundel | 17 dec 1955 | Hoogland | I198 |
5 | Brundel, Aaltje | 13 jun 1825 | Hoogland | I136 |
6 | Brundel, Adrianus (Arie) | 13 sep 1986 | Hoogland | I32 |
7 | Brundel, Antonius | 1 mei 1917 | Hoogland | I112 |
8 | Brundel, Antonius | 17 jul 1924 | Hoogland | I126 |
9 | Brundel, Claasje | 31 mrt 1958 | Hoogland | I632 |
10 | Brundel, Cornelis | 24 nov 1863 | Hoogland | I130 |
11 | Brundel, Dina (Dientje) | 2 dec 1876 | Hoogland | I138 |
12 | Brundel, Evert | 5 mrt 1919 | Hoogland | I131 |
13 | Brundel, Geertruida Maria | 1 nov 1956 | Hoogland | I199 |
14 | Brundel, Hendrik | 20 apr 1890 | Hoogland | I129 |
15 | Brundel, Hermanus | 21 apr 1885 | Hoogland | I128 |
16 | Brundel, Jannetje | 2 mei 1867 | Hoogland | I141 |
17 | Brundel, Johanna | 24 mrt 1904 | Hoogland | I115 |
18 | Brundel, Johannes | 18 dec 1892 | Hoogland | I127 |
19 | Brundel, Johannes Nicolaas (Jan) | 14 sep 2007 | Hoogland | I176 |
20 | Brundel, Manus | 18 mrt 1830 | Hoogland | I526 |
21 | Brundel, Nico | 28 dec 1952 | Hoogland | I195 |
22 | Brundel, Nn | 5 jul 1857 | Hoogland | I157 |
23 | Brundel, Nn | 16 jan 1921 | Hoogland | I523 |
24 | Brundel, Paul | 1 nov 1965 | Hoogland | I202 |
25 | Brundel, Peel | 16 jan 1943 | Hoogland | I114 |
26 | Brundel, Rijkje | 19 jun 1926 | Hoogland | I132 |
27 | Brundel, Sil | 30 mrt 2001 | Hoogland | I494 |
28 | Brundel, Teunis | 9 jun 1823 | Hoogland | I134 |
29 | Brundel, Wilhelmus | 22 mrt 1902 | Hoogland | I113 |
30 | Brundel, Willem | 7 dec 1880 | Hoogland | I124 |
31 | Brundel, (ten), Gerrit Jan | 15 mrt 1856 | Hoogland | I345 |
32 | Brundel, ten, Harmanus (Manus / Mannes) | 18 mrt 1830 | Hoogland | I133 |
33 | Grift, Johannes Cornelis | 11 feb 1940 | Hoogland | I579 |
34 | Grift, van de, Gijsbertus Cornelis | 28 sep 1955 | Hoogland | I580 |
35 | Hagen, Maria | 12 dec 1871 | Hoogland | I1541 |
36 | Heuvel, van den, Maria | 31 jan 1876 | Hoogland | I125 |
37 | Hoefsloot, Johanna | 6 jan 1921 | Hoogland | I491 |
38 | Keijzer, Joannes Gerrit | 25 dec 1943 | Hoogland | I1472 |
39 | Krijgers, Catharina Geurtse (Trijntje) | 31 dec 1805 | Hoogland | I142 |
40 | Kuijer, Mie | 25 okt 1949 | Hoogland | I108 |
41 | Lodijk, Cornelis | 9 mrt 1842 | Hoogland | I325 |
42 | Lodijk, Cornelis | 16 jan 1854 | Hoogland | I328 |
43 | Lodijk, Gerrit | 20 jul 1882 | Hoogland | I336 |
44 | Lodijk, Hermanus | 25 apr 1837 | Hoogland | I326 |
45 | Lodijk, Jan | 1 feb 1848 | Hoogland | I330 |
46 | Lodijk, Jan | 9 jun 1850 | Hoogland | I335 |
47 | Lodijk, Jannetje | 17 nov 1861 | Hoogland | I333 |
48 | Lodijk, Metrodora | 4 dec 1871 | Hoogland | I331 |
49 | Lodijk, Toon | 16 mei 1846 | Hoogland | I329 |
50 | Lodijk, Toon | 7 jun 1849 | Hoogland | I334 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Brundel, Adrianus (Arie) | 17 sep 1986 | Hoogland | I32 |
2 | Brundel, Evert | 10 mrt 1919 | Hoogland | I131 |
3 | Brundel, Gijsbertus Johannes (Gijs) | 6 okt 1956 | Hoogland | I34 |
4 | Brundel, Hermanus | 25 apr 1885 | Hoogland | I128 |
5 | Brundel, Hermanus | 16 okt 1957 | Hoogland | I845 |
6 | Brundel, Johannes Nicolaas (Jan) | 19 sep 2007 | Hoogland | I176 |
7 | Brundel, Nicolaas | 11 mrt 1968 | Hoogland | I160 |
8 | Brundel, Peel | 20 jan 1943 | Hoogland | I114 |
9 | Dijk, van, Johanna Aleida | 13 jan 1955 | Hoogland | I163 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 46 van 46
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / Ossendrijver | 11 mei 1911 | Hoogland | F114591289 |
2 | Agteveld, van / Brundel | 12 nov 1819 | Hoogland | F40 |
3 | Agteveld, van / Post | 2 nov 1826 | Hoogland | F114591219 |
4 | Bedum, van den / Ossendrijver | F114591287 | ||
5 | Bekkum, van / Ossendrijver | F114591301 | ||
6 | Bruin, de / Lodijk | 2 nov 1865 | Hoogland | F168 |
7 | Brundel / Coterlet, van de | 26 okt 1915 | Hoogland | F51 |
8 | Brundel / Dijk, van | 16 jul 1919 | Hoogland | F52 |
9 | Brundel / Heuvel, van den | 17 okt 1842 | Hoogland | F39 |
10 | Brundel / Hoefsloot | 13 apr 1920 | Hoogland | F283 |
11 | Brundel / Krol | 17 nov 1880 | Hoogland | F49 |
12 | Brundel / Kuijer | 8 apr 1896 | Hoogland | F36 |
13 | Brundel / Ossendrijver | 10 apr 1958 | Hoogland | F12 |
14 | Brundel / Roest | 21 apr 1892 | Hoogland | F50 |
15 | Brundel / Tolboom | 28 okt 1930 | Hoogland | F14 |
16 | Brundel / Vlasakker, van de | 27 apr 1921 | Hoogland | F78 |
17 | Brundel, ten / Krijgers | 28 mei 1787 | Hoogland | F42 |
18 | Brundel, ten / Nimwegen, van | 7 feb 1808 | Hoogland | F43 |
19 | Eijbergen / Roest | 11 feb 1920 | Hoogland | F144 |
20 | Ghendt, van / Brundel | 4 sep 1919 | Hoogland | F146 |
21 | Hamersveld, van / Ossendrijver | F114591286 | ||
22 | Hereijgers / Brundel | F38 | ||
23 | Heuvel, van den / Brundel | F9 | ||
24 | Hoven, van den / Westerlaak, van | 11 feb 1852 | Hoogland | F163 |
25 | Kleinwee, van / Westerlaak, van | 23 apr 1862 | Hoogland | F165 |
26 | Koenen / Agteveld, van | 9 jul 1845 | Hoogland | F161 |
27 | Lodijk / Brundel | 28 apr 1835 | Hoogland | F44 |
28 | Lodijk / Pol, van de | 1 mei 1867 | Hoogland | F169 |
29 | Lodijk / Veen, van der | 23 feb 1876 | Hoogland | F170 |
30 | Midden / Ossendrijver | 11 mei 1911 | Hoogland | F114591291 |
31 | Ossendrijver / van de Lodijk | 30 apr 1879 | Hoogland | F114591260 |
32 | Ossendrijver / Vlasakker, van de | F114591285 | ||
33 | Ossendrijver / Weerhorst, van | 17 okt 1889 | Hoogland | F114591303 |
34 | Rit, van / Agteveld, van | 27 okt 1847 | Hoogland | F162 |
35 | Ruitenbeek, van / Brundel | 14 okt 1909 | Hoogland | F70 |
36 | Sandbrink / Brundel | 6 feb 1896 | Hoogland | F69 |
37 | Schoonderbeek / Sandbrink | F159 | ||
38 | Schoonderwoerd / Westerlaak, van | 29 dec 1875 | Hoogland | F150 |
39 | Smink / Brundel | F66 | ||
40 | Thomassen / Sandbrink | F158 | ||
41 | Weerhorst, van / Hoefsloot | 6 feb 1908 | Hoogland | F284 |
42 | Westerlaak, van / Botterblom | 30 mei 1855 | Hoogland | F164 |
43 | Westerlaak, van / Brundel | 12 nov 1821 | Hoogland | F41 |
44 | Westerlaak, van / Schoonderbeek | 29 mei 1878 | Hoogland | F151 |
45 | Westerlaak, van / Smink | 12 nov 1862 | Hoogland | F166 |
46 | Westerlaak, van / Span, van der | 19 nov 1879 | Hoogland | F153 |