Kinderen |
+ | 1. Ossendrijver, Hendrikus Bernardus, geb. 22 mei 1924, Hooglanderveen , ovl. 10 jun 2004 (Leeftijd 80 jaar) |
+ | 2. Ossendrijver, Bernardus Hendrikus, geb. 17 mei 1925, Hooglanderveen , ovl. 14 apr 1969 (Leeftijd 43 jaar) |
+ | 3. Ossendrijver, Theodora Hendrika |
+ | 4. Ossendrijver, Hendrika Theodora |
+ | 5. Ossendrijver, Antonia Wilhelmina, geb. 31 aug 1928, Hooglanderveen , ovl. 14 apr 1972 (Leeftijd 43 jaar) |
+ | 6. Ossendrijver, Henrita Theodora |
+ | 7. Ossendrijver, Johanna Adriana |
+ | 8. Ossendrijver, Dina Lamberta (Dina), geb. 10 jul 1932, Hooglanderveen , ovl. 08 Mrt 2012, Amersfoort (Leeftijd 79 jaar) |
+ | 9. Ossendrijver, Willemijntje, geb. 24 nov 1933, Hooglanderveen , ovl. 13 sep 2010, Tilburg (Leeftijd 76 jaar) |
+ | 10. Ossendrijver, Johannes, geb. 06 apr 1935, Hooglanderveen , ovl. 06 nov 1997 (Leeftijd 62 jaar) |
| 11. Ossendrijver, Petronella Adriana, geb. 07 aug 1936, ovl. 25 nov 1936 (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 12. Ossendrijver, Catharina Elisabeth |
+ | 13. Ossendrijver, Margaretha Hendrika |
+ | 14. Ossendrijver, Petronella Adriana |
+ | 15. Ossendrijver, Adrianus Hendrikus |
+ | 16. Ossendrijver, Joannes Wilhelmus |
|