De Historie van de familie (ten) Brundel
Eemnes
Stamboom: (Ten) Brundel
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 nov 1841 | Eemnes | I461 |
2 | ![]() | 12 mrt 1836 | Eemnes | I447 |
3 | ![]() | 22 jan 1832 | Eemnes | I1278 |
4 | ![]() | 14 mrt 1834 | Eemnes | I647 |
5 | ![]() | 20 jan 1845 | Eemnes | I464 |
6 | ![]() | 29 dec 1876 | Eemnes | I632 |
7 | ![]() | 10 aug 1881 | Eemnes | I644 |
8 | ![]() | 19 jun 1850 | Eemnes | I466 |
9 | ![]() | 17 jun 1848 | Eemnes | I256 |
10 | ![]() | 4 dec 1830 | Eemnes | I445 |
11 | ![]() | 23 apr 1839 | Eemnes | I449 |
12 | ![]() | 2 nov 1852 | Eemnes | I646 |
13 | ![]() | 20 okt 1878 | Eemnes | I468 |
14 | ![]() | 23 apr 1846 | Eemnes | I645 |
15 | ![]() | 1833 | Eemnes | I454 |
16 | ![]() | 29 mei 1861 | Eemnes | I641 |
17 | ![]() | 9 jun 1856 | Eemnes | I639 |
18 | ![]() | 20 aug 1859 | Eemnes | I640 |
19 | ![]() | 9 mrt 1863 | Eemnes | I642 |
20 | ![]() | 7 sep 1857 | Eemnes | I310 |
21 | ![]() | 22 aug 1867 | Eemnes | I643 |
22 | ![]() | 15 mei 1865 | Eemnes | I575 |
23 | ![]() | 10 sep 1816 | Eemnes | I437 |
24 | ![]() | 14 mei 1822 | Eemnes | I309 |
25 | ![]() | 1835 | Eemnes | I455 |
26 | ![]() | 1866 | Eemnes | I576 |
27 | ![]() | 30 mrt 1818 | Eemnes | I653 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 nov 1735 | Eemnes | I153 |
2 | ![]() | 12 sep 1810 | Eemnes | I438 |
3 | ![]() | 19 feb 1810 | Eemnes | I1122 |
4 | ![]() | 5 mrt 1804 | Eemnes | I436 |
5 | ![]() | 8 okt 1805 | Eemnes | I652 |
6 | ![]() | 28 feb 1805 | Eemnes | I451 |
7 | ![]() | 5 mrt 1771 | Eemnes | I442 |
8 | ![]() | 26 feb 1810 | Eemnes | I435 |
Overleden
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 nov 1921 | Eemnes | I461 |
2 | ![]() | 2 sep 1846 | Eemnes | I438 |
3 | ![]() | 23 apr 1839 | Eemnes | I448 |
4 | ![]() | 30 apr 1836 | Eemnes | I447 |
5 | ![]() | 10 okt 1888 | Eemnes | I1278 |
6 | ![]() | 4 apr 1843 | Eemnes | I647 |
7 | ![]() | 24 mrt 1812 | Eemnes | I1122 |
8 | ![]() | 18 dec 1855 | Eemnes | I436 |
9 | ![]() | 4 nov 1881 | Eemnes | I644 |
10 | ![]() | 14 okt 1825 | Eemnes | I441 |
11 | ![]() | 26 dec 1830 | Eemnes | I445 |
12 | ![]() | 1 dec 1852 | Eemnes | I646 |
13 | ![]() | 4 okt 1887 | Eemnes | I460 |
14 | ![]() | 5 mei 1846 | Eemnes | I645 |
15 | ![]() | 17 nov 1852 | Eemnes | I266 |
16 | ![]() | 24 feb 1810 | Eemnes | I442 |
17 | ![]() | 22 jan 1880 | Eemnes | I437 |
18 | ![]() | 2 mei 1837 | Eemnes | I435 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb 1960 | Eemnes | I1552 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bruijn, de / Lakeman | 20 nov 1839 | Eemnes | F132 |
2 | Brundel / Brink, van den | 12 aug 1782 | Eemnes | F437 |
3 | Brundel / Brink, van den | 25 nov 1874 | Eemnes | F139 |
4 | Brundel / Bruijn, de | 18 okt 1837 | Eemnes | F134 |
5 | Brundel / Dekker | 17 feb 1844 | Eemnes | F138 |
6 | Brundel / Hilhorst | 8 mei 1803 | Eemnes | F156 |
7 | Brundel / Stalenhoef | 26 jan 1830 | Eemnes | F131 |
8 | Harder / Bruijn, de | 23 nov 1831 | Eemnes | F136 |
9 | Lakeman / Brundel | 31 mei 1854 | Eemnes | F114591194 |
10 | Luijf / Harder | 16 okt 1866 | Eemnes | F137 |
11 | Nagel / Lakeman | 9 okt 1888 | Eemnes | F171 |