De Historie van de familie (ten) Brundel
Achterveld
Stamboom: (Ten) Brundel
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.1366519, Longitude (Lengte): 5.4965062
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Janssen, Albertus Laurentius | I1408 | ||
2 | Janssen, Bernadina Hendrika | I1409 | ||
3 | Janssen, Ingeborg Hendrika | I1411 | ||
4 | Janssen, Johannes Albertus | I1410 | ||
5 | Jong, de, Marianne | I203 | ||
6 | Ossendrijver, Alberta | 23 sep 1890 | Achterveld | I1602 |
7 | Ossendrijver, Hendrikus Wilhelmus | 4 dec 1896 | Achterveld | I1607 |
8 | Ossendrijver, Wilhelmina (Mijntje) | 8 mrt 1894 | Achterveld | I1605 |
9 | Smink, Mien | 7 sep 1934 | Achterveld | I1625 |
10 | van Hamersveld, Antonia Petronella Maria | I1418 | ||
11 | van Hamersveld, Hendrikus Wilhelmus Adrianus | I1417 | ||
12 | van Nimwegen, Christina Maria | 23 mrt 1924 | Achterveld | I1395 |
13 | van Nimwegen, Richarda Gerarda | 6 Okt1930 | Achterveld | I1390 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Brakel, van, Bartje | 25 jan 1829 | Achterveld | I1577 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Koller, Johanna (Jannetje) | 2 apr 1984 | Achterveld | I1614 |
2 | Ossendrijver, Antonie | 17 jun 1980 | Achterveld | I1604 |
3 | Ossendrijver, Catharina | 8 feb 1946 | Achterveld | I1587 |
4 | Ossendrijver, Gerarda | 4 mei 1963 | Achterveld | I1608 |
5 | Ossendrijver, Hendrik | 14 aug 1935 | Achterveld | I1580 |
6 | Ossendrijver, Johannes Hendrikus | 8 jun 1977 | Achterveld | I1603 |
7 | Ossendrijver, Wilhelmina (Mijntje) | 3 sep 1972 | Achterveld | I1605 |
8 | Ossendrijver, Wouterus (Wout) | aug 2005 | Achterveld | I1620 |
9 | Smink, Mien | 29 apr 2006 | Achterveld | I1625 |
Begraven
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Hak, Alijda (Alie) | 28 jan 2000 | Achterveld | I1621 |
2 | Koller, Johanna (Jannetje) | 5 apr 1984 | Achterveld | I1614 |
3 | Ossendrijver, Antony (Toon) | 8 jul 1896 | Achterveld | I1527 |
4 | Ossendrijver, Catharina | 12 feb 1946 | Achterveld | I1587 |
5 | Ossendrijver, Gerarda | 8 mei 1963 | Achterveld | I1608 |
6 | Ossendrijver, Hendrik | 17 aug 1935 | Achterveld | I1580 |
7 | Ossendrijver, Hendrikus (Hendrik) | 6 aug 1902 | Achterveld | I1526 |
8 | Ossendrijver, Hendrikus (Hendrik) | 9 jan 1941 | Achterveld | I1584 |
9 | Ossendrijver, Hendrikus Bernardus | Achterveld | I1375 | |
10 | Ossendrijver, Hendrikus Wilhelmus | 5 dec 1969 | Achterveld | I1607 |
11 | Ossendrijver, Johannes Hendrikus | 13 jun 1977 | Achterveld | I1603 |
12 | Ossendrijver, Wilhelmina (Mijntje) | 6 sep 1972 | Achterveld | I1605 |