De Historie van de familie (ten) Brundel
Laren
Stamboom: (Ten) Brundel
OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.2517832, Longitude (Lengte): 5.2125964
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Boer, de, Clasina | 1880 | Laren | I469 |
2 | Calis, Gerrit | 21 jun 1844 | Laren | I450 |
3 | Kuijer, Jacobus Wilhelmus | 10 jan 1867 | Laren | I1306 |
4 | Zwanikken, Margretha | 1867 | Laren | I1100 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Brundel, Jansje | 24 sep 1923 | Laren | I449 |
2 | Ossendrijver, Everarda (Evertje) | 17 feb 1960 | Laren | I1552 |
3 | Ossendrijver, Hendricus | 31 mei 1982 | Laren | I1606 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Ossendrijver, Hendricus | 3 jun 1982 | Laren | I1606 |