De Historie van de familie (ten) Brundel
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,615 |
Aantal mannen | 809 (50.09%) |
Aantal vrouwen | 799 (49.47%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 7 (0.43%) |
Aantal levenden | 877 |
Aantal gezinnen | 646 |
Aantal unieke achternamen | 454 |
Totaal Foto's | 0 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 154 |
Gemiddelde levensduur1 | 53 jaar, 314 dagen |
Vroegste geboorte (Michael Brundel) | 1625 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Geertruida Brundel | 97 jaar 90 dagen |
Cornelia Vlasakker, van de | 96 jaar 358 dagen |
Marie Brundel | 95 jaar 163 dagen |
Hermanus Brundel | 94 jaar 183 dagen |
Mina Spijker | 92 jaar 271 dagen |
Levend | 91 jaar 350 dagen |
Catharina Ossendrijver | 90 jaar 179 dagen |
Bartje Brakel, van | 90 jaar 173 dagen |
Martinus Hendrikus Terlien | 90 jaar 91 dagen |
Gerrit Jan Brundel, (ten) | 89 jaar 354 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom